首页 {{item.columnName}}
2022年8月甘孜州一体化政务服务平台事项办理情况
2022-09-09 01:06:34
来源:
州政务和交易服务中心
阅读数:
85次
字号:
[大] [中] [小]
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘孜藏族自治州人民政府网站提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作
序号 地区 行政许可(受理) 行政许可(办结) 除行政许可(受理) 除行政许可(办结) 公共服务(受理) 公共服务(办结)
1 康定市 492 469 4235 3809 2996 2582
2 泸定县 371 301 2877 2719 2424 2276
3 丹巴县 146 143 2188 2032 1791 1641
4 九龙县 173 159 1697 1538 1451 1287
5 雅江县 120 101 2115 1838 1795 1526
6 道孚县 168 149 1496 1342 1301 1152
7 炉霍县 94 80 930 836 748 658
8 甘孜县 188 151 1458 1203 1213 970
9 色达县 175 150 1017 896 826 730
10 德格县 41 53 814 648 665 511
11 白玉县 93 94 1373 1318 1132 1077
12 石渠县 123 121 2280 2126 2143 2007
13 新龙县 45 43 865 863 739 740
14 理塘县 443 403 2623 2350 2296 2033
15 巴塘县 72 68 935 828 746 644
16 乡城县 99 75 1197 1103 1064 972
17 稻城县 141 128 1402 1271 1173 1050
18 得荣县 208 207 847 776 751 685
19 州本级 1276 1236 2917 2912 2734 2727
扫一扫在手机打开当前页