首页 {{item.columnName}}
2022年7月甘孜州一体化政务服务平台事项办理情况
2022-08-11 02:34:48
来源:
州政务和交易服务中心
阅读数:
106次
字号:
[大] [中] [小]
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘孜藏族自治州人民政府网站提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作
序号 地区 行政许可(受理) 行政许可(办结) 除行政许可(受理) 除行政许可(办结) 公共服务(受理) 公共服务(办结)
1 康定市 496 498 6021 6061 4721 4755
2 泸定县 392 387 4144 4158 3494 3496
3 丹巴县 166 166 1824 1849 1509 1526
4 九龙县 158 156 1980 2005 1724 1747
5 雅江县 125 125 5144 5171 4764 4781
6 道孚县 176 179 1930 1315 1739 1098
7 炉霍县 91 84 1135 1099 860 815
8 甘孜县 146 115 4243 4174 4010 3935
9 色达县 94 95 1124 1155 930 956
10 德格县 59 62 1026 1058 887 906
11 白玉县 130 123 1817 1851 1578 1600
12 石渠县 129 127 1710 1749 1432 1461
13 新龙县 50 52 960 972 783 783
14 理塘县 314 267 2431 2476 2080 2109
15 巴塘县 119 118 1269 1290 842 859
16 乡城县 100 100 1505 1524 1206 1225
17 稻城县 134 121 1665 1693 1371 1389
18 得荣县 167 162 1105 1118 935 946
19 州本级 1421 1366 2943 2985 2016 2057
扫一扫在手机打开当前页