首页 {{item.columnName}}
2020年11月甘孜州一体化政务服务平台事项办理情况
2020-12-01 08:55:00
来源:
州政务和交易服务中心
阅读数:
61次
字号:
[大] [中] [小]
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘孜藏族自治州人民政府网站提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作
月份 序号 区县 行政许可(受理数) 行政许可(办结数) 除行政许可(受理数) 除行政许可(办结数) 公共服务(受理数) 公共服务(办结数)
11月 1 康定市本级 328 731 5 5 0 0
11月 2 泸定县本级 211 1448 8 12 4 4
11月 3 丹巴县本级 133 149 0 0 0 569
11月 4 九龙县本级 99 97 0 0 96 96
11月 5 雅江县本级 61 527 6 7 3 4
11月 6 道孚县本级 18 17 0 0 1 1
11月 7 炉霍县本级 44 691 0 0 0 0
11月 8 甘孜县本级 152 1129 104 16 1758 1104
11月 9 色达县本级 81 904 0 0 0 0
11月 10 德格县本级 528 1135 0 72 86 887
11月 11 白玉县本级 75 592 4 2 18 13
11月 12 石渠县本级 39 599 1 1 0 0
11月 13 新龙县本级 59 366 1 1 5
11月 14 理塘县本级 92 1000 0 0 0 0
11月 15 巴塘县本级 190 903 745 1213 1 1
11月 16 乡城县本级 53 441 0 0 0 0
11月 17 稻城县本级 72 934 0 0 0 0
11月 18 得荣县本级 142 365 0 99 22 22
11月 19 甘孜州本级 1843 2057 270 285 18 19
扫一扫在手机打开当前页