四川蔺淦环保科技有限公司(白玉县城区第二垃圾处理终端处理中心)涉嫌未保证污染物排放自动监测设备正常运行案 | |
行政相对人名称 | 四川蔺淦环保科技有限公司(白玉县城区第二垃圾处理终端处理中心) |
行政相对人类别 | 法人 |
统一社会信用代码 | 91513300MACMDNMH11 |
法定代表人 | 吴燕 |
行政处罚决定书文号 | 甘环罚〔2026〕3号 |
违法行为类型 | 《排污许可管理条例》第二十条第一款 |
违法事实 | 根据省执法总队交办的线索检查任务,2026年2月5日 ,甘孜州生态环境局执法人员对四川蔺淦环保科技有限公司(白玉县城区第二垃圾处理终端处理中心)开展现场检查。检查发现,四川蔺淦环保科技有限公司(白玉县城区第二垃圾处理终端处理中心)在线监测设备及数采仪运行存在数据明显异常,涉嫌未保证自动监测设备正常运行,违反了《排污许可管理条例》第二十条第一款“实行排污许可重点管理的排污单位,应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备,并与生态环境主管部门的监控设备联网”之规定。 |
处罚依据 | 依据《排污许可管理条例》第三十六条第四项“违反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,处2万元以上20万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产整治:(四)未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网,或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行”之规定。 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 罚款20000.00元(大写:贰万元整) |
处罚决定日期 | 2026年5月7日 |
处罚有效期 | 2026年5月22日 |
公示截止期 | 2026年8月9日 |
处罚机关 | 甘孜州生态环境局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11513300008970917Y |
数据来源单位 | 甘孜州白玉生态环境局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11513331MB1567930J |
是否为简易程序处罚 | 否 |
备注 | |