首页 {{item.columnName}}
2019年2月甘孜州一体化政务服务平台事项办理情况
2019-03-06 08:30:00
来源:
州政务和交易服务中心
阅读数:
56次
字号:
[大] [中] [小]
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘孜藏族自治州人民政府网站提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作
  地区 行政许可(受理数) 行政许可(办结数) 除行政许可(受理数) 除行政许可(办结数) 公共服务类(受理数) 公共服务类(办结数)
1 甘孜州 478 479 505 506 285 285
2 康定市 1311 1314 3 3 14 87
3 泸定县 147 147 14 15 987 987
4 丹巴县 38 27 307 303 283 283
5 九龙县 49 43 17 18 327 329
6 雅江县 8 0 0 0 0 0
7 道孚县 5 3 53 53 5 5
8 甘孜县 20 11 339 320 0 0
9 新龙县 5 3 3 0 162 162
10 德格县 5 4 15 13 76 94
11 白玉县 5 3 10 10 0 0
12 色达县 0 1 0 0 0 0
13 理塘县 2 1 0 1 213 211
14 巴塘县 6 3 22 25 0 0
15 乡城县 22 23 0 0 66 66
16 稻城县 25 19 33 33 14 14
17 得荣县 4 2 5 1 37 35
18 合计 2130 2083 1326 1301 2469 2558
扫一扫在手机打开当前页