首页 {{item.columnName}}
2019年5月甘孜州一体化政务服务平台事项办理情况
2019-06-04 01:10:00
来源:
州政务和交易服务中心
阅读数:
56次
字号:
[大] [中] [小]
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘孜藏族自治州人民政府网站提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作

  地区 行政许可(受理数) 行政许可(办结数) 除行政许可(受理数) 除行政许可(办结数) 公共服务类(受理数) 公共服务类(办结数)
1 甘孜州 1023 664 2689 1872 353 261
2 康定市 3211 2353 41 34 10813 10039
3 泸定县 150 124 341 329 497 343
4 丹巴县 0 0 43 41 1782 1166
5 九龙县 60 42 129 96 2607 1698
6 雅江县 97 29 24 23 3690 3284
7 道孚县 0 0 64 48 1149 877
8 炉霍县 10 4 0 1 1296 1007
9 甘孜县 3 3 35 30 1704 1507
10 新龙县 2 1 70 72 848 754
11 德格县 4 4 293 670 1415 1103
12 白玉县 12 4 3 3 0 0
13 石渠县 0 0 3 6 1061 950
14 色达县 7 5 353 332 1451 1205
15 理塘县 8 7 12 11 593 441
16 巴塘县 9 7 194 195 9506 7133
17 乡城县 110 70 25 16 1619 1313
18 稻城县 17 14 57 8 1 1
19 得荣县 2 1 31 71 676 619
  合计 4725 3332 4407 3858 41061 33701

扫一扫在手机打开当前页