首页 {{item.columnName}}
中央第五生态环境保护督察组转交群众信访举报件甘孜州边督边改情况汇总表(12月1日)
2018-12-01 11:11:10
来源:
州环境保护局    |   
阅读数:
40次
字号:
[大] [中] [小]
分享到朋友圈
打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
甘孜藏族自治州人民政府网站提示:
请完成个人中心登录后进行相关操作
日期 收到举报数量(件) 累计受理举报数量(件) 已办结(件) 责令整改(家) 立案处罚(家) 罚款金额 立案侦查(件) 拘留(人) 约谈 问责
来电 来信 合计 来电 来信 合计 属实 不属实 合计 (万元) 行政 刑事 (人) (人)
11.6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.9 2 1 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.10 1 1 2 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.11 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12 0 0 0 4 2 6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
11.13 2 1 3 6 3 9 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
11.14 0 0 0 6 3 9 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
11.15 0 0 0 6 3 9 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4
11.16 3 0 3 9 3 12 1 3 4 1 1 0 0 0 0 1 4
11.17 0 0 0 9 3 12 2 4 6 2 1 0 0 0 0 1 4
11.18 0 0 0 9 3 12 2 4 6 2 1 0 0 0 0 1 4
11.19 0 0 0 9 3 12 2 4 6 2 1 0 0 0 0 1 4
11.20 0 0 0 9 3 12 5 4 9 3 2 0 0 0 0 1 4
11.21 0 0 0 9 3 12 5 4 9 3 2 0 0 0 0 1 4
11.22 0 0 0 9 3 12 5 4 9 3 2 0 0 0 0 1 11
11.23 0 0 0 9 3 12 5 7 12 3 2 0 0 0 0 1 11
11.24 0 0 0 9 3 12 4 8 12 3 2 0 0 0 0 1 11
11.25 0 0 0 9 3 12 4 8 12 3 2 0 0 0 0 1 11
11.26 0 0 0 9 3 12 4 8 12 3 2 0 0 0 0 1 11
11.27 0 0 0 9 3 12 4 8 12 3 2 0 0 0 0 1 11
11.28 0 0 0 9 3 12 4 8 12 3 2 0 0 0 0 1 11
11.29 0 0 0 9 3 12 4 8 12 3 2 0 0 0 0 1 11
11.30 0 0 0 9 3 12 4 8 12 3 2 0 0 0 0 1 11
    附件:
扫一扫在手机打开当前页