甘孜州生态环境局办公室
关于印发《甘孜州2026年度环境监管重点单位名录》的通知
根据《环境监管重点单位名录管理办法》(生态环境部令第27号)相关规定和环境监管重点企业应纳尽纳的原则,我局研究制定了《甘孜州2026年度环境监管重点单位名录》,现印发你们,请各相关县(市)对列入名录的企业加强监管,严格落实污染排物放要求。
附件:甘孜州2026年度环境监管重点单位名录
甘孜州生态环境局办公室
2026年3月20日
附件
甘孜州2026年度环境监管重点单位名录
序号 | 县(市) | 企业名称 | 行业 类别 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 | 备注 |
1 | 理塘县 | 理塘县环卫保洁有限责任公司 | 环境卫生管理 | 91513334MA62G0KC2X | 大气 环境 | |
2 | 康定市 | 甘孜藏族自治州人民医院 | 综合 医院 | 12513300452624279H(01) | 水环境 | |
3 | 康定市 | 甘孜藏族自治州人民医院 (二医疗区) | 综合 医院 | 12513300452624279H(02) | 水环境 | |
4 | 泸定县 | 甘孜州强盛物业管理有限责任公司泸定分公司 | 环境卫生管理 | 91513322314467076U | 水环境 | |
5 | 泸定县 | 四川省泸定山盛特种水泥有限公司 | 水泥 制造 | 91513322MA62G0E065 | 大气 环境 | |
6 | 康定市 | 甘孜州挚鹏医疗废物处置有限责任公司 | 危险废物治理 | 91513301MA66U2DU09 | 土壤污染监管,环境风险管控 | |
7 | 康定市 | 甘孜州融达锂业有限公司 | 其他常用有色金属矿采选 | 915133217779122288 | 土壤污染监管 | |
8 | 丹巴县 | 丹巴县中凯选矿有限责任公司 | 金矿 采选 | 91513323772960765M | 土壤污染监管 | |
9 | 九龙县 | 九龙县雅砻江矿业有限责任 公司 | 铜矿 采选 | 915133245821581495 | 土壤污染监管 | |
10 | 九龙县 | 四川里伍铜业股份有限公司 | 铜矿 采选 | 91510000720857088U | 地下水,土壤污染监管 | |
11 | 白玉县 | 四川鑫源矿业有限责任公司 | 银矿 采选 | 91513300709152167E | 地下水,土壤污染监管 | |
12 | 康定市 | 什邡开源环保科技有限公司(甘孜州固废收集、贮存、转运项目) | 危险废物治理 | 915106823234149615 | 土壤污染监管,环境风险管控 | |
13 | 白玉县 | 白玉县住房和城乡建设局(白玉县城区第二垃圾处理终端处理中心 | 环境卫生管理 | 11513331569705523X | 大气 环境 | |
14 | 康定市 | 康定跑马山水泥有限责任公司 | 水泥 制造 | 915133012121002730
| 大气 环境 | |
15 | 甘孜县 | 甘孜州挚鹏医疗废物处置有限责任公司甘孜县分公司 | 危险废物治理-焚烧 | 91513328MA69GPN403 | 大气 环境 |